IrGO ID | Persian Label | English label |
---|---|---|
BFO_0000002 | موجودیت مستمر | continuant |
BFO_0000020 | موجودیت وابسته | specifically dependent continuant |
BFO_0000004 | موجودیت غیر وابسته | independent continuant |
BFO_0000040 | موجودیت مادی | material entity |
BFO_0000019 | کیفیت | quality |
IrGO_0125685 | دوا | medicinal substance |
IrGO_0125695 | غذای مطلق | absolute food |
IrGO_0125696 | غذای ذوالخاصیه | food by attribute |
IrGO_0125697 | دوای مطلق | absolute drug |
IrGO_0125698 | دوای بالخاصیه | drug by attribute |
IrGO_0125699 | غذای دوایی | food with drug property |
IrGO_0125700 | دوای غذایی | drug with food property |
IrGO_0125701 | غذا دوای ذوالخاصیه | food and drug by attribute |
IrGO_0125702 | موجود غیر زنده | inanimate body |
IrGO_0125703 | ماده معدنی | mineral |
IrGO_0125704 | موجود زنده | animate body |
IrGO_0125705 | گیاه | vegetative body |
IrGO_0125706 | حیوان | sentient body |
IrGO_0125707 | حیوان غیر ناطق | non-rational animal |
IrGO_0125708 | انسان | human |
BFO_0000030 | شیء | object |
IrGO_0125683 | کیفیت اولیه | primary quality |
IrGO_0125681 | کیفیت فاعله | active quality |
IrGO_0125682 | کیفیت منفعله | passive quality |
IrGO_0003944 | مزاج | Mizaj |
IrGO_0003946 | معتدل | Balanced mizaj |
IrGO_0003947 | معتدل مایل به گرمی | Balanced mizaj with slight hotness |
IrGO_0003948 | معتدل مایل به سردی | Balanced mizaj with slight coldness |
IrGO_0003949 | معتدل مایل به تری | Balanced mizaj with slight wetness |
IrGO_0003950 | معتدل مایل به خشکی | Balanced mizaj with slight dryness |
IrGO_0003951 | معتدل مایل به گرمی و تری | Balanced mizaj with slight hotness and wetness |
IrGO_0003952 | معتدل مایل به گرمی و خشکی | Balanced mizaj with slight hotness and dryness |
IrGO_0003953 | معتدل مایل به سردی و تری | Balanced mizaj with slight coldness and wetness |
IrGO_0003954 | معتدل مایل به سردی و خشکی | Balanced mizaj with slight coldness and dryness |
IrGO_0003955 | معتدل در گرمی و سردی | Balanced mizaj in terms of hotness versus coldness |
IrGO_0003956 | معتدل در تری و خشکی | Balanced mizaj in terms of wetness versus dryness |
IrGO_0003957 | غیر معتدل | Unbalanced mizaj |
IrGO_0003958 | گرم | Unbalanced hot mizaj |
IrGO_0003959 | سرد | Unbalanced cold mizaj |
IrGO_0003960 | تر | Unbalanced wet mizaj |
IrGO_0003961 | خشک | Unbalanced dry mizaj |
IrGO_0003962 | گرم و تر | Unbalanced hot and wet mizaj |
IrGO_0003963 | گرم و خشک | Unbalanced hot and dry mizaj |
IrGO_0003964 | سرد و تر | Unbalanced cold and wet mizaj |
IrGO_0003965 | سرد و خشک | Unbalanced cold and dry mizaj |
IrGO_0003966 | گرم و معتدل مایل به تری | Unbalanced hot mizaj with slight wetness |
IrGO_0003967 | گرم و معتدل مایل به خشکی | Unbalanced hot mizaj with slight dryness |
IrGO_0003968 | سرد و معتدل مایل به تری | Unbalanced cold mizaj with slight wetness |
IrGO_0003969 | سرد و معتدل مایل به خشکی | Unbalanced cold mizaj with slight dryness |
IrGO_0003970 | معتدل مایل به گرمی و تر | Unbalanced wet mizaj with slight hotness |
IrGO_0003971 | معتدل مایل به سردی و تر | Unbalanced wet mizaj with slight coldness |
IrGO_0003972 | معتدل مایل به گرمی و خشک | Unbalanced dry mizaj with slight hotness |
IrGO_0003973 | معتدل مایل به سردی و خشک | Unbalanced dry mizaj with slight coldness |
IrGO_0003974 | مرکب القوی | Morakkab-al-ghova |
IrGO_0003975 | گرمی | Hotness |
IrGO_0003976 | سردی | Coldness |
IrGO_0003977 | تری | Wetness |
IrGO_0003978 | خشکی | Dryness |
IrGO_0003979 | گرم در اول | First degree in hotness |
IrGO_0003980 | گرم در دوم | Second degree in hotness |
IrGO_0003981 | گرم در سوم | Third degree in hotness |
IrGO_0003982 | گرم در چهارم | Fourth degree in hotness |
IrGO_0003983 | مایل به گرمی | Slight degree in hotness |
IrGO_0003984 | سرد در اول | First degree in coldness |
IrGO_0003985 | سرد در دوم | Second degree in coldness |
IrGO_0003986 | سرد در سوم | Third degree in coldness |
IrGO_0003987 | سرد در چهارم | Fourth degree in coldness |
IrGO_0003988 | مایل به سردی | Slight degree in coldness |
IrGO_0003989 | تر در اول | First degree in wetness |
IrGO_0003990 | تر در دوم | Second degree in wetness |
IrGO_0003991 | تر در سوم | Third degree in wetness |
IrGO_0003992 | تر در چهارم | Fourth degree in wetness |
IrGO_0003993 | مایل به تری | Slight degree in wetness |
IrGO_0003994 | خشک در اول | First degree in dryness |
IrGO_0003995 | خشک در دوم | Second degree in dryness |
IrGO_0003996 | خشک در سوم | Third degree in dryness |
IrGO_0003997 | خشک در چهارم | Fourth degree in dryness |
IrGO_0003998 | مایل به خشکی | Slight degree in dryness |
IrGO_0003999 | گرم در اول اول | Minimum first degree in hotness |
IrGO_0004000 | گرم در وسط اول | Medium first degree in hotness |
IrGO_0004001 | گرم در آخر اول | Maximum first degree in hotness |
IrGO_0004002 | گرم در اول دوم | Minimum second degree in hotness |
IrGO_0004003 | گرم در وسط دوم | Medium second degree in hotness |
IrGO_0004004 | گرم در آخر دوم | Maximum second degree in hotness |
IrGO_0004005 | گرم در اول سوم | Minimum third degree in hotness |
IrGO_0004006 | گرم در وسط سوم | Medium third degree in hotness |
IrGO_0004007 | گرم در آخر سوم | Maximum third degree in hotness |
IrGO_0004008 | گرم در اول چهارم | Minimum fourth degree in hotness |
IrGO_0004009 | گرم در وسط چهارم | Medium fourth degree in hotness |
IrGO_0004010 | گرم در آخر چهارم | Maximum fourth degree in hotness |
IrGO_0004011 | سرد در اول اول | Minimum first degree in coldness |
IrGO_0004012 | سرد در وسط اول | Medium first degree in coldness |
IrGO_0004013 | سرد در آخر اول | Maximum first degree in coldness |
IrGO_0004014 | سرد در اول دوم | Minimum second degree in coldness |
IrGO_0004015 | سرد در وسط دوم | Medium second degree in coldness |
IrGO_0004016 | سرد در آخر دوم | Maximum second degree in coldness |
IrGO_0004017 | سرد در اول سوم | Minimum third degree in coldness |
IrGO_0004018 | سرد در وسط سوم | Medium third degree in coldness |
IrGO_0004019 | سرد در آخر سوم | Maximum third degree in coldness |
IrGO_0004020 | سرد در اول چهارم | Minimum fourth degree in coldness |
IrGO_0004021 | سرد در وسط چهارم | Medium fourth degree in coldness |
IrGO_0004022 | سرد در آخر چهارم | Maximum fourth degree in coldness |
IrGO_0004023 | تر در اول اول | Minimum first degree in wetness |
IrGO_0004024 | تر در وسط اول | Medium first degree in wetness |
IrGO_0004025 | تر در آخر اول | Maximum first degree in wetness |
IrGO_0004026 | تر در اول دوم | Minimum second degree in wetness |
IrGO_0004027 | تر در وسط دوم | Medium second degree in wetness |
IrGO_0004028 | تر در آخر دوم | Maximum second degree in wetness |
IrGO_0004029 | تر در اول سوم | Minimum third degree in wetness |
IrGO_0004030 | تر در وسط سوم | Medium third degree in wetness |
IrGO_0004031 | تر در آخر سوم | Maximum third degree in wetness |
IrGO_0004032 | تر در اول چهارم | Minimum fourth degree in wetness |
IrGO_0004033 | تر در وسط چهارم | Medium fourth degree in wetness |
IrGO_0004034 | تر در آخر چهارم | Maximum fourth degree in wetness |
IrGO_0004035 | خشک در اول اول | Minimum first degree in dryness |
IrGO_0004036 | خشک در وسط اول | Medium first degree in dryness |
IrGO_0004037 | خشک در آخر اول | Maximum first degree in dryness |
IrGO_0004038 | خشک در اول دوم | Minimum second degree in dryness |
IrGO_0004039 | خشک در وسط دوم | Medium second degree in dryness |
IrGO_0004040 | خشک در آخر دوم | Maximum second degree in dryness |
IrGO_0004041 | خشک در اول سوم | Minimum third degree in dryness |
IrGO_0004042 | خشک در وسط سوم | Medium third degree in dryness |
IrGO_0004043 | خشک در آخر سوم | Maximum third degree in dryness |
IrGO_0004044 | خشک در اول چهارم | Minimum fourth degree in dryness |
IrGO_0004045 | خشک در وسط چهارم | Medium fourth degree in dryness |
IrGO_0004046 | خشک در آخر چهارم | Maximum fourth degree in dryness |
IrGO ID | Persian Label | English label |
Copyright © 2020 IrGO, All rights reserved.
Version 1.2 Beta